Bancoli supports payouts in 40+ destination currencies however not all origination jurisdictions are supported for all destination currencies. Depending on your account's address your account belongs to one of these three groups.
Group 1 | ||
United States of America (excl. Puerto Rico) | US | 840 |
United States Minor Outlying Islands | UM | 581 |
Guam | GU | 316 |
American Samoa | AS | 16 |
Northern Mariana Islands | MP | 580 |
Virgin Islands (U.S.) | VI | 850 |
Åland Islands | AX | 248 |
Albania | AL | 8 |
Andorra | AD | 20 |
Anguilla | AI | 660 |
Antarctica | AQ | 10 |
Antigua and Barbuda | AG | 28 |
Argentina | AR | 32 |
Armenia | AM | 51 |
Aruba | AW | 533 |
Australia | AU | 36 |
Austria | AT | 40 |
Bahrain | BH | 48 |
Barbados | BB | 52 |
Belgium | BE | 56 |
Bermuda | BM | 60 |
Bhutan | BT | 64 |
Bonaire, Sint Eustatius and Saba | BQ | 535 |
Botswana | BW | 72 |
Bouvet Island | BV | 74 |
Brazil | BR | 76 |
British Indian Ocean Territory | IO | 86 |
Brunei Darussalam | BN | 96 |
Bulgaria | BG | 100 |
Canada | CA | 124 |
Cabo Verde | CV | 132 |
Cayman Islands | KY | 136 |
Chile | CL | 152 |
Christmas Island | CX | 162 |
Cocos (Keeling) Islands | CC | 166 |
Colombia | CO | 170 |
Cook Islands | CK | 184 |
Costa Rica | CR | 188 |
Croatia | HR | 191 |
Curaçao | CW | 531 |
Cyprus (Greek part) | CY | 196 |
Czechia | CZ | 203 |
Denmark | DK | 208 |
Djibouti | DJ | 262 |
Dominica | DM | 212 |
Estonia | EE | 233 |
Falkland Islands (Malvinas) | FK | 238 |
Faroe Islands | FO | 234 |
Finland | FI | 246 |
France | FR | 250 |
French Guiana | GF | 254 |
French Polynesia | PF | 258 |
French Southern Territories | TF | 260 |
Gabon | GA | 266 |
Gambia | GM | 270 |
Georgia | GE | 268 |
Germany | DE | 276 |
Ghana | GH | 288 |
Gibraltar | GI | 292 |
Greece | GR | 300 |
Greenland | GL | 304 |
Grenada | GD | 308 |
Guadeloupe | GP | 312 |
Guernsey | GG | 831 |
Guyana | GY | 328 |
Heard Island and McDonald Islands | HM | 334 |
Holy See | VA | 336 |
Iceland | IS | 352 |
Indonesia | ID | 360 |
Ireland | IE | 372 |
Isle of Man | IM | 833 |
Israel | IL | 376 |
Italy | IT | 380 |
Japan | JP | 392 |
Jersey | JE | 832 |
Jordan | JO | 400 |
Kazakhstan | KZ | 398 |
Kiribati | KI | 296 |
Korea (the Republic of) | KR | 410 |
Latvia | LV | 428 |
Lesotho | LS | 426 |
Liechtenstein | LI | 438 |
Lithuania | LT | 440 |
Luxembourg | LU | 442 |
Madagascar | MG | 450 |
Malawi | MW | 454 |
Malaysia | MY | 458 |
Maldives | MV | 462 |
Malta | MT | 470 |
Marshall Islands | MH | 584 |
Martinique | MQ | 474 |
Mauritania | MR | 478 |
Mauritius | MU | 480 |
Mayotte | YT | 175 |
Mexico | MX | 484 |
Micronesia (Federated States of) | FM | 583 |
Mongolia | MN | 496 |
Montenegro | ME | 499 |
Montserrat | MS | 500 |
Morocco | MA | 504 |
Namibia | NA | 516 |
Nauru | NR | 520 |
Netherlands | NL | 528 |
New Caledonia | NC | 540 |
New Zealand | NZ | 554 |
Niue | NU | 570 |
Norfolk Island | NF | 574 |
Norway | NO | 578 |
Oman | OM | 512 |
Palau | PW | 585 |
Papua New Guinea | PG | 598 |
Paraguay | PY | 600 |
Pitcairn | PN | 612 |
Poland | PL | 616 |
Portugal | PT | 620 |
Réunion | RE | 638 |
Romania | RO | 642 |
Rwanda | RW | 646 |
Saint Barthélemy | BL | 652 |
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | SH | 654 |
Saint Lucia | LC | 662 |
Saint Martin (French part) | MF | 663 |
Saint Pierre and Miquelon | PM | 666 |
Saint Vincent and the Grenadines | VC | 670 |
Samoa | WS | 882 |
San Marino | SM | 674 |
Sao Tome and Principe | ST | 678 |
Saudi Arabia | SA | 682 |
Serbia | RS | 688 |
Seychelles | SC | 690 |
Sierra Leone | SL | 694 |
Singapore | SG | 702 |
Sint Maarten (Dutch part) | SX | 534 |
Slovakia | SK | 703 |
Slovenia | SI | 705 |
Solomon Islands | SB | 90 |
South Africa | ZA | 710 |
South Georgia and the South Sandwich Islands | GS | 239 |
Spain | ES | 724 |
Sri Lanka | LK | 144 |
Svalbard and Jan Mayen | SJ | 744 |
Sweden | SE | 752 |
Switzerland | CH | 756 |
Taiwan | TW | 158 |
Thailand | TH | 764 |
Timor-Leste | TL | 626 |
Togo | TG | 768 |
Tokelau | TK | 772 |
Tonga | TO | 776 |
Tunisia | TN | 788 |
Turks and Caicos Islands | TC | 796 |
Tuvalu | TV | 798 |
Uganda | UG | 800 |
United Arab Emirates | AE | 784 |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB | 826 |
Uruguay | UY | 858 |
Uzbekistan | UZ | 860 |
Virgin Islands (British) | VG | 92 |
Wallis and Futuna | WF | 876 |
Western Sahara | EH | 732 |
Zambia | ZM | 894 |
Group 2 | ||
Bosnia and Herzegovina | BA | 70 |
China | CN | 156 |
Hong Kong | HK | 344 |
Kosovo | XK | N/A |
Macau | MO | 446 |
North Macedonia | MK | 807 |
Group 3 | ||
Angola | AO | 24 |
Bahamas, The | BS | 44 |
Belize | BZ | 84 |
Benin | BJ | 204 |
Bolivia | BO | 68 |
Burkina Faso | BF | 854 |
Cambodia | KH | 116 |
Cameroon | CM | 120 |
Chad | TD | 148 |
Comoros | KM | 174 |
Congo, Republic of the | CG | 178 |
Costa Rica | CR | 188 |
Cote d’Ivoire | CI | 384 |
Cyprus, Turkish Cypriot Admin | N/A | N/A |
Dominican Republic | DO | 214 |
Ecuador | EC | 218 |
El Salvador | SV | 222 |
Equatorial Guinea | GQ | 226 |
Eswatini | SZ | 748 |
Fiji | FJ | 242 |
Guatemala | GT | 320 |
Guinea | GN | 324 |
Guinea-Bissau | GW | 624 |
Honduras | HN | 340 |
India | IN | 356 |
Jamaica | JM | 388 |
Kenya | KE | 404 |
Kyrgyzstan | KG | 417 |
Laos | LA | 418 |
Liberia | LR | 430 |
Moldova | MD | 498 |
Monaco | MC | 492 |
Mozambique | MZ | 508 |
Nigeria | NG | 566 |
Panama | PA | 591 |
Peru | PE | 604 |
Philippines | PH | 608 |
Saint Kitts and Nevis | KN | 659 |
Saudi Arabia | SA | 682 |
Senegal | SN | 686 |
Suriname | SR | 740 |
Syria | SY | 760 |
Tajikistan | TJ | 762 |
Tanzania | TZ | 834 |
Trinidad and Tobago | TT | 780 |
Turkey | TR | 792 |
Turkmenistan | TM | 795 |
Ukraine | UA | 804 |
Vanuatu | VU | 548 |
Vietnam | VN | 704 |
Zimbabwe | ZW | 716 |
For the full list of supported destination countries and currencies per group please see below.
Available payout destinations from Group 1:
Destination Country | ISO Alpha-2 country code of destination country | Payout currency |
International SWIFT Wire | Soon Global coverage. For now we support SWIFT payouts to: JP, KR, SG, TW, MX, CL, CO, AR, NG, ZA, KE, BR, GB, SA, AE, TH, ID, AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, LI | USD |
USA (ACH, Fedwire) | US | USD |
China | CN | USD |
Panama | PA | USD |
Ecuador | EC | USD |
Ghana | GH | GHS |
Nigeria | NG | NGN |
Rwanda | RW | RWF |
South Africa | ZA | ZAR |
Uganda | UG | UGX |
Zambia | ZM | ZMW |
Australia | AU | AUD |
China | CN | CNY |
Hong Kong | HK | HKD |
India | IN | INR |
Indonesia | ID | IDR |
Japan | JP | JPY |
Philippines | PH | PHP |
Singapore | SG | SGD |
South Korea | KR | KRW |
Thailand | TH | THB |
Vietnam | VN | VND |
United Arab Emirates | AE | AED |
Andorra | AD | EUR |
Austria | AT | EUR |
Belgium | BE | EUR |
Bulgaria | BG | EUR |
Croatia | HR | EUR |
Cyprus | CY | EUR |
Czechia | CZ | EUR |
Denmark | DK | EUR |
Estonia | EE | EUR |
Finland | FI | EUR |
France | FR | EUR |
Germany | DE | EUR |
Greece | GR | EUR |
Hungary | HU | EUR |
Iceland | IS | EUR |
Ireland | IE | EUR |
Italy | IT | EUR |
Latvia | LV | EUR |
Liechtenstein | LI | EUR |
Lithuania | LT | EUR |
Luxembourg | LU | EUR |
Malta | MT | EUR |
Monaco | MC | EUR |
Netherlands | NL | EUR |
Norway | NO | EUR |
Poland | PL | EUR |
Portugal | PT | EUR |
Romania | RO | EUR |
San Marino | SM | EUR |
Slovakia | SK | EUR |
Slovenia | SI | EUR |
Spain | ES | EUR |
Sweden | SE | EUR |
Switzerland | CH | EUR |
Turkey | TR | TRY |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB | EUR |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB | GBP |
Vatican City | VA | EUR |
Canada | CA | CAD |
Mexico | MX | MXN |
Brazil | BR | BRL |
Chile | CL | CLP |
Colombia | CO | COP |
Peru | PE | PEN |
Uruguay | UY | UYU |
Paraguay | PY | PYG |
Honduras | HN | HNL |
Dominican Republic | DO | DRP |
Costa Rica | CR | CRC |
Bolivia | BO | BOB |
Tanzania | TZ | TZS |
Botswana | BW | BWP |
Kenya | KE | KES |
Morocco | MA | MAD |
Jordan | JO | JOD |
Egypt | EG | EGP |
Algeria | DZ | DZD |
Malaysia | MY | MYR |
Argentina | AR | ARS |
Malawi | MW | MWK |
Available payout destinations from Group 2:
Destination Country | ISO Alpha-2 code of destination country | Payout currency |
International SWIFT Wire | JP, KR, SG, TW, MX, CL, CO, AR, NG, ZA, KE, BR, GB, SA, AE, TH, ID, AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, LI | USD |
USA (ACH, Fedwire) | US | USD |
Panama | PA | USD |
Ecuador | EC | USD |
Nigeria | NG | NGN |
Rwanda | RW | RWF |
South Africa | ZA | ZAR |
Uganda | UG | UGX |
China | CN | CNY |
Hong Kong | HK | HKD |
Turkey | TR | TRY |
Mexico | MX | MXN |
Brazil | BR | BRL |
Chile | CL | CLP |
Colombia | CO | COP |
Uruguay | UY | UYU |
Paraguay | PY | PYG |
Honduras | HN | HNL |
Dominican Republic | DO | DRP |
Costa Rica | CR | CRC |
Bolivia | BO | BOB |
Tanzania | TZ | TZS |
Botswana | BW | BWP |
Kenya | KE | KES |
Morocco | MA | MAD |
Jordan | JO | JOD |
Egypt | EG | EGP |
Algeria | DZ | DZD |
Malaysia | MY | MYR |
Argentina | AR | ARS |
Malawi | MW | MWK |
Available payout destinations from Group 3:
Destination Country | ISO Alpha-2 code of destination country | Payout currency |
International SWIFT Wire | Global coverage (coming soon) | USD |
USA (ACH, Fedwire) | US | USD |
China | CN | USD |
Panama | PA | USD |
Ecuador | EC | USD |
Ghana | GH | GHS |
Nigeria | NG | NGN |
Rwanda | RW | RWF |
Uganda | UG | UGX |
Zambia | ZM | ZMW |
Australia | AU | AUD |
China | CN | CNY |
India | IN | INR |
Indonesia | ID | IDR |
Japan | JP | JPY |
Philippines | PH | PHP |
Singapore | SG | SGD |
South Korea | KR | KRW |
Thailand | TH | THB |
Vietnam | VN | VND |
United Arab Emirates | AE | AED |
Andorra | AD | EUR |
Austria | AT | EUR |
Belgium | BE | EUR |
Bulgaria | BG | EUR |
Croatia | HR | EUR |
Cyprus | CY | EUR |
Czechia | CZ | EUR |
Denmark | DK | EUR |
Estonia | EE | EUR |
Finland | FI | EUR |
France | FR | EUR |
Germany | DE | EUR |
Greece | GR | EUR |
Hungary | HU | EUR |
Iceland | IS | EUR |
Ireland | IE | EUR |
Italy | IT | EUR |
Latvia | LV | EUR |
Liechtenstein | LI | EUR |
Lithuania | LT | EUR |
Luxembourg | LU | EUR |
Malta | MT | EUR |
Monaco | MC | EUR |
Netherlands | NL | EUR |
Norway | NO | EUR |
Poland | PL | EUR |
Portugal | PT | EUR |
Romania | RO | EUR |
San Marino | SM | EUR |
Slovakia | SK | EUR |
Slovenia | SI | EUR |
Spain | ES | EUR |
Sweden | SE | EUR |
Switzerland | CH | EUR |
Turkey | TR | TRY |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB | EUR |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB | GBP |
Vatican City | VA | EUR |
Canada | CA | CAD |
Mexico | MX | MXN |
Brazil | BR | BRL |
Chile | CL | CLP |
Colombia | CO | COP |
Peru | PE | PEN |
Uruguay | UY | UYU |
Paraguay | PY | PYG |
Honduras | HN | HNL |
Dominican Republic | DO | DRP |
Costa Rica | CR | CRC |
Bolivia | BO | BOB |
Kenya | KE | KES |
Morocco | MA | MAD |
Jordan | JO | JOD |
Egypt | EG | EGP |
Algeria | DZ | DZD |
Malaysia | MY | MYR |
Argentina | AR | ARS |
Please note that for payouts made in JPY to Japan or in CAD to Canada the sender Bancoli account must be a registered business (not a freelancer or independent professional account).
USDC (Stablecoin)
In addition to fiat currencies, Bancoli supports USDC (USD Coin by Circle) transfers through the Web 3 Wallet. USDC is available on 5 EVM networks:
Network | Chain ID |
|---|---|
Base | 8453 |
Optimism | 10 |
Ethereum | 1 |
Arbitrum | 42161 |
Polygon | 137 |
All USDC transfers are gas-free — Bancoli sponsors network fees. USDC is a 1:1 | |
USD-pegged stablecoin with 6 decimal places. | |
For more information, see: How to Send USDC, How to Receive USDC. |
